| 関東日帰り温泉リンク集(栃木) |
【HOME】【東京】【神奈川】【埼玉】【千葉】【茨城】【栃木】【群馬】【山梨】
| 栃木 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 栃木温泉 湯楽の里 | 栃木県栃木市大町22-70 | 0282-20-2641 | 600円 | 地図 |
| 出会いの森福祉センター | 栃木県鹿沼市酒野谷1006 | 0289-62-7691 | 600円 | 地図 |
| 小山温泉思川 | 栃木県小山市喜沢1475 | 0285-21-2020 | 700円 | 地図 |
| ウェルサンピア栃木 | 栃木県鹿沼市栃窪1255 | 0289-65-1131 | 500円 | 地図 |
| ろまんちっく温泉館 | 栃木県宇都宮市新里町丙254 | 028-665-8181 | 500円 | 地図 |
| ただおみ温泉 | 栃木県宇都宮市新里町丙712 | 028-665-3355 | 500円 | 地図 |
| 前日光つつじの湯交流館 | 栃木県鹿沼市入粟野994-2 | 0289-86-1126 | 600円 | 地図 |
| メルモンテ日光霧降 | 栃木県日光市霧降高原 | 0288-50-1212 | 700円 | 地図 |
| 日光小倉山温泉 春暁庭 | 栃木県日光市所野2823 | 0288-54-2487 | 800円 | 地図 |
| 天然温泉 ほの香 | 栃木県日光市所野1550 | 0288-53-3838 | 400円 | 地図 |
| ホテル高照 | 栃木県日光市萩垣面2400-1 | 0288-53-1311 | 890円 | 地図 |
| 日光千姫物語 | 栃木県日光市安川町6-48 | 0288-54-1010 | 1500円 | 地図 |
| 湯處すず風 | 栃木県日光市小佐越19-5 | 0288-77-2683 | 900円 | 地図 |
| 日光和の代温泉やしおの湯 | 栃木県日光市清滝和の代町1726-4 | 0288-53-6611 | 500円 | 地図 |
| 鬼怒川開運仁王尊プラザ | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原371-1 | 0288-76-2721 | 500円 | 地図 |
| 長久温泉 | 栃木県日光市瀬尾884 | 0288-21-1342 | 600円 | 地図 |
| 四季の湯 | 栃木県日光市黒部向原21 | 0288-97-1500 | 500円 | 地図 |
| ほてる白河湯の蔵 | 栃木県日光市鬼怒川温泉滝483 | 0288-76-0020 | 500円 | 地図 |
| ゆば御膳みやざき | 栃木県日光市藤原1 | 0288-77-1173 | 1050円 | 地図 |
| かご岩温泉旅館 | 栃木県日光市高徳51-8 | 0288-76-2020 | 500円 | 地図 |
| 鬼怒川公園岩風呂 | 栃木県日光市藤原19 | 0288-76-2683 | 500円 | 地図 |
| 花の宿松や | 栃木県日光市藤原19 | 0288-77-1221 | 1000円 | 地図 |
| 鬼怒川温泉オートキャンプ場 | 栃木県日光市鬼怒川温泉滝1053 | 0288-77-2334 | 500円 | 地図 |
| 東照温泉旅籠福田屋 | 栃木県日光市大渡642-4 | 0288-21-8876 | 600円 | 地図 |
| 日光市温泉保養センターかたくりの湯 | 栃木県日光市町谷1866-1 | 0288-21-8671 | 300円 | 地図 |
| 湯けむりの里柏屋 | 栃木県日光市川治温泉高原62 | 0288-78-0002 | 1200円 | 地図 |
| 川治温泉露天風呂 薬師の湯 | 栃木県日光市川治温泉川治227 | 0288-78-0229 | 300円 | 地図 |
| 宿屋伝七 | 栃木県日光市川治温泉川治22 | 0288-78-1126 | 1300円 | 地図 |
| やまゆりの湯 | 栃木県塩谷郡塩谷町玉生380-3 | 0287-45-2363 | 300円 | 地図 |
| 日光レークサイドホテル 湖畔の湯 | 栃木県日光市中宮祠2482 | 0288-55-0321 | 1000円 | 地図 |
| 幸の湖ホテル | 栃木県日光市中宮祠2478 | 0288-55-0223 | 1000円 | 地図 |
| 上人一休の湯 | 栃木県日光市川俣740 | 0288-96-0008 | 500円 | 地図 |
| 中禅寺金谷ホテル | 栃木県日光市中宮祠2482 | 0288-51-0001 | 1000円 | 地図 |
| やまの宿 下藤屋 | 栃木県那須塩原市湯本塩原11 | 0287-31-1111 | 800円 | 地図 |
| 大田原温泉 太陽の湯 | 栃木県大田原市中田原593-3 | 0287-24-2525 | 700円 | 地図 |
| 佐久山温泉 きみのゆ | 栃木県大田原市佐久山2508 | 0287-28-0374 | 600円 | 地図 |
| 大田原市湯津上温泉 やすらぎの湯 | 栃木県大田原市湯津上5-776 | 0287-98-2141 | 400円 | 地図 |
| 大田原市総合交流ターミナルセンター 黒羽温泉五峰の湯 |
栃木県大田原市堀之内674 | 0287-59-7010 | 500円 | 地図 |
| 西那須温泉 大鷹の湯 | 栃木県那須塩原市井口548-350 | 0287-36-6802 | 600円 | 地図 |
| 千本松温泉 | 栃木県那須塩原市千本松799 | 0287-36-1025 | 600円 | 地図 |
| 美玉の湯 | 栃木県那須郡那珂川町小砂3102 | 0287-93-0709 | 1000円 | 地図 |
| ゆりがねの湯 | 栃木県那須郡那珂川町小口1671-1 | 0287-92-3023 | 500円 | 地図 |
| やしお温泉 | 栃木県那須塩原市上横林404 | 0287-35-2220 | 500円 | 地図 |
| まほろばの湯 湯親館 | 栃木県那須郡那珂川町小川1065 | 0287-96-6100 | 500円 | 地図 |
| 南平台温泉観音湯 | 栃木県那須郡那珂川町小口1719 | 0287-92-1126 | 500円 | 地図 |
| 矢板温泉 | 栃木県矢板市館ノ川町695-28 | 0287-43-8800 | 500円 | 地図 |
| 塩原あかつきの湯 | 栃木県那須塩原市関谷1689-1 | 0287-35-2711 | 800円 | 地図 |
| ハートピアきつれ川 | 栃木県さくら市喜連川5633 | 028-686-3336 | 500円 | 地図 |
| 松島温泉 乙女の湯 | 栃木県さくら市松島900 | 028-682-2266 | 700円 | 地図 |
| さくら市第一温泉浴場もとゆ | 栃木県さくら市喜連川6620-1 | 028-686-3633 | 300円 | 地図 |
| さくら市第二温泉浴場 | 栃木県さくら市喜連川871-1 | 028-686-5047 | 300円 | 地図 |
| 栃木喜連川温泉簡易保険保養センター | 栃木県さくら市喜連川5296-1 | 028-686-2822 | 600円 | 地図 |
| さくら市老人福祉センター | 栃木県さくら市喜連川5478 | 028-686-3633 | 300円 | 地図 |
| 道の駅きつれがわ・総合交流ターミナル | 栃木県さくら市喜連川4145-10 | 028-686-8180 | 500円 | 地図 |
| 愛宕山温泉 | 栃木県那須塩原市関谷1325-1 | 0287-35-3300 | 500円 | 地図 |
| 芦野温泉 | 栃木県那須郡那須町芦野1461 | 0287-74-0211 | 1500円 | 地図 |
| 那須山 源泉風呂 | 栃木県那須郡那須町高久甲4588-10 | 0287-62-4126 | 1000円 | 地図 |
| みかえりの郷 彩花の湯 | 栃木県那須塩原市関谷1425-211 | 0287-34-1311 | 700円 | 地図 |
| 喜連川早乙女温泉 | 栃木県さくら市早乙女2114 | 028-686-4126 | 700円 | 地図 |
| 市貝温泉健康保養センター | 栃木県芳賀郡市貝町市塙4649 | 0285-68-4460 | 400円 | 地図 |
| ユーカリヒルズ温泉センター 壽乃湯 | 栃木県那須烏山市曲畑1021-1 | 0287-88-0132 | 500円 | 地図 |
| 真岡井頭温泉 | 栃木県真岡市下籠谷21 | 0285-83-8822 | 700円 | 地図 |
| 高根沢町元気あっぷむら | 栃木県塩谷郡高根沢町上柏崎588-1 | 028-676-1126 | 600円 | 地図 |
| ホテルグリーンヒル | 栃木県芳賀郡茂木町町田2031-2 | 0285-63-1300 | 500円 | 地図 |
| 天然温泉極楽湯 宇都宮店 | 栃木県宇都宮市御幸本町4880 | 028-663-2641 | 500円 | 地図 |
| こぶしが丘温泉こぶしの湯 | 栃木県那須烏山市藤田1990 | 0287-88-2531 | 500円 | 地図 |
| 那須烏山市やまびこの湯 | 栃木県那須烏山市横枕473-1 | 0287-82-0026 | 400円 | 地図 |
| 岩の湯 | 栃木県那須塩原市塩原福渡 | 200円 | 地図 | |
| 那須フィッシュランド ほたるの湯 | 栃木県那須塩原市板室46 | 0287-69-0009 | 800円 | 地図 |
| 湯ったりの宿松楓楼松屋 | 栃木県那須塩原市塩原168 | 0287-32-2003 | 1000円 | 地図 |
| 大正村幸乃湯温泉 | 栃木県那須塩原市百村3536-1 | 0287-69-1126 | 1000円 | 地図 |
| TOWAピュアコテージ | 栃木県那須郡那須町高久乙3375 | 0287-78-1164 | 1000円 | 地図 |
| 板室健康のゆ グリーングリーン | 栃木県那須塩原市百村3090-6 | 0287-69-0232 | 500円 | 地図 |
| クアホテル寿苑 | 栃木県那須塩原市塩原2196-4 | 0287-32-2811 | 800円 | 地図 |
このHPの情報は、各HPのデータ等をもとに更新をおこなっていますが、変更等によって実際の内容と異なる場合もありますので御利用のさいは電話等で確認ください。
尚、当サイトご利用にあたってのいかなる損害をも負いかねます。